High power fiber laser cutter for Metal projects
Cutting capacity for different power fiber Laser cutter:
| Նյութ | Thickness | Օժանդակ գազ | |
| 500W Machine | Ածխածնային պողպատից | ≤6mm Maximum | Թթվածին |
| Չժանգոտվող պողպատ | ≤3mm Maximum | Ազոտ | |
| ≤3mm Maximum | Թթվածին | ||
| Galvanized Sheet | ≤3mm Maximum | Թթվածին | |
| Պղինձ | ≤2mm Maximum | Թթվածին | |
| Ալյումին | ≤2mm Maximum | Թթվածին | |
| Նյութ | Thickness | Օժանդակ գազ | |
| 750W machine(Same effect with IPG 700w) | Ածխածնային պողպատից | ≤10mm Maximum | Թթվածին |
| Չժանգոտվող պողպատ | ≤5mm Maximum | Ազոտ | |
| ≤5mm Maximum | Թթվածին | ||
| Galvanized Sheet | ≤4mm Maximum | Թթվածին | |
| Պղինձ | ≤2mm Maximum | Թթվածին | |
| Ալյումին | ≤3mm Maximum | Թթվածին | |
| Նյութ | Thickness | Օժանդակ գազ | |
| 1200W machine(Same effect with IPG 1000w) | Ածխածնային պողպատից | ≤14mm Maximum | Թթվածին |
| Չժանգոտվող պողպատ | ≤6mm Maximum | Ազոտ | |
| ≤6mm Maximum | Թթվածին | ||
| Galvanized Sheet | ≤6mm Maximum | Թթվածին | |
| Պղինձ | ≤3mm Maximum | Թթվածին | |
| Ալյումին | ≤4mm Maximum | Թթվածին | |
| Նյութ | Thickness | Օժանդակ գազ | |
| 2000W machine | Ածխածնային պողպատից | ≤18mm Maximum | Թթվածին |
| Չժանգոտվող պողպատ | ≤8mm Maximum | Ազոտ | |
| ≤8mm Maximum | Թթվածին | ||
| Galvanized Sheet | ≤8mm Maximum | Թթվածին | |
| Պղինձ | ≤5mm Maximum | Թթվածին | |
| Ալյումին | ≤5mm Maximum | Թթվածին | |
| Նյութ | Thickness | Օժանդակ գազ | |
| 3000W machine | Ածխածնային պողպատից | ≤20mm Maximum | Թթվածին |
| Չժանգոտվող պողպատ | ≤10mm Maximum | Ազոտ | |
| ≤10mm Maximum | Թթվածին | ||
| Galvanized Sheet | ≤8mm Maximum | Թթվածին | |
| Պղինձ | ≤6mm Maximum | Թթվածին | |
| Ալյումին | ≤8mm Maximum | Թթվածին | |
| Նյութ | Thickness | Օժանդակ գազ | |
| 4000W machine | Ածխածնային պողպատից | ≤25mm Maximum | Թթվածին |
| Չժանգոտվող պողպատ | ≤12mm Maximum | Ազոտ | |
| ≤12mm Maximum | Թթվածին | ||
| Galvanized Sheet | ≤8mm Maximum | Թթվածին | |
| Պղինձ | ≤8mm Maximum | Թթվածին | |
| Ալյումին | ≤8mm Maximum | Թթվածին |








